| Vállalkozók | ||||
| Név | Irányítószám | Helység | Utca | Házszám |
| Bandur és Fia Fuv. KFT. | 2365 | Inárcs | Ipartelep | 2 |
| OMV Hungária | 1117 | Budapest | Október huszonhárom | 6.-10. |
| AKA Alföldi KONC. Autópálya ZRT. | 1023 | Budapest | Lajos | 26 |
| Wernervill KFt. | 2365 | Inárcs | Széchényi | 17 |
| Vénusz 89. KFT. | 2370 | Dabas | Bajcsy Zsilinszky | 5 |
| HEXA Port BT. | 2365 | Inárcs | Széchényi | 15 |
| BK Szállodaüzemeltető KFT. | 2365 | Inárcs | 0161 hrsz | |
| TAVA MEAT Baromfifeldolg. KFT. | 2724 | Újlengyel | Temető | 72 |
| K+K KFT. | 2365 | Inárcs | Vasút | 21 |
| Bodrogi kúria KFT. | 2365 | Inárcs | 016hrsz.1hrsz. | |
| Petrányi Fuvarozási KFT. | 2365 | Inárcs | Tűzoltó | 21 |
| ETIDRUCK KFT. | 2365 | Inárcs | Lengyel Rezső | 4 |
| T. Transport | 2365 | Inárcs | Kastély | 6 |
| UPC Magyarország KFT. | 1092 | Budapest | Kinizsi | 30.-36. |
| AVAS SPEED KFT. | 2365 | Inárcs | Széchényi | 35. A.ép. |
| MAGYAR TELEKOM NYRT. | 1013 | Budapest | Krisztina krt. | 55 |
| NEMZETI Útdíjfizetési ZRT. | 1134 | Budapest | Váci út | 45. B.ép./B.a. |
| BONY-V BT. | 2365 | Inárcs | Vasút | 27 |
| Ferencz Beatrix | 2365 | Inárcs | Rákóczi | 27 |
| BUDAPEST Elektromos Művek RT. | 1132 | Budapest | Váci út | 72-74. |
| DAKÖV KFT. | 2370 | Dabas | Széchényi | 3 |
| Örkényi Takarékszövetkezet | 2377 | Örkény | Kossuth Lajos | 34. A.ép. |
| ALUKO Hungary Kft. | 2365 | Inárcs | Barackos | 9 |
| TIGÁZ Tiszántúl gázszolg. | 4200 | Hajdúszoboszló | Rákóczi | 18 |
| MD Cargo Kft. | 2365 | Inárcs | Kakucsi | 1150 hrsz |
| YETTEL Magyarország KFT. | 2045 | Törökbálint | Pannon | 1. |
| Gedai Patika KFT. | 2365 | Inárcs | Széchényi | 33. |
| BAU-FERR 2000 KFT. | 2366 | Kakucs | Fő út | 226. |
| HIRIG KFT. | 2096 | Üröm | Fő út | 86 |
| SITEC KFT. | 2365 | Inárcs | Vasút | 27.pf.lh.23.a |
| Ifj. Kaldenecker Mihály | 2365 | Inárcs | Arany János | 15 |
| REST-REAL Estate KFT. | 2365 | Inárcs | Barackos | 9 |
| HEAVY STEAl KFT. | 2364 | Ócsa | Katona József | 79 |
| Zsírosné Tóth Beatrix | 2365 | Inárcs | Széchényi | 4.D. |
| KAJTÁR Speed KFT. | 2365 | Inárcs | Tűzoltó | 2 |
| UNIO 2365 KFT. | 2365 | Inárcs | Honvéd | 73 |
| ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató ZRT. | 1132 | Budapest | Váci út | 72.74. |
| KÁRI-KER KFT. | 2365 | Inárcs | Kakucsi | 41 |
| MAGYAR POSTA RT. GSZK. | 3546 | Miskolc | kazinczy | 16 |
| BUVÁLL-PROFI Építőipari KFT. | 2365 | Inárcs | Bajcsy Zs. | 163 |
| NEFAG ZRT. | 5000 | Szolnok | József | 34 |
| CMYK PRESS KFT | 2365 | Inárcs | Tanács | 19 |
| BÉKI-TRANSPORT KFT. | 2365 | Inárcs | Kossuth L. | 44 |
| TIGÁZ-DSO Földgázelosztó KFT. | 4200 | Hajdúszoboszló | Rákóczi | 18 |
| RAPTOR SECURITY KFT. | 2365 | Inárcs | Kakucsi | 36 |
| Kurta László | 2365 | Inárcs | Széchényi | 35.C.ép. |
| FÉNY-ŐR KFT. | 2365 | Inárcs | Traktor | 1.A. |
| Dr. Enzsöl és TSA BT. | 2365 | Inárcs | Tanács | 4 |
| AL-KAT BT. | 2365 | Inárcs | Hunyadi | 3 |
| BÉKI EURO SPED Szolgáltató ÉS | 2365 | Inárcs | Offner telep | 0139.29 |
| EMKIEL KFT. | 2365 | Inárcs | Bajcsy Zs. | 62 |
| GOLD Chicken BT. | 2365 | Inárcs | Dózsa György | 2 |
| Dr. Rausch Ferenc | 2365 | Inárcs | kakucsi | 40 |
| TILITEO BT. | 2365 | Inárcs | Hunyadi | 26 |
| PUNCS Bazár Kereskedelmi BT. | 2365 | Inárcs | Honvéd | 36 |
| Dremax KFT. | 1119 | Budapest | Fehérvári út | 83 |
| KRISZÁD KFT. | 2365 | Inárcs | József | 1.A. |
Inárcs